<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Memahami “The Cashflow Quadrant” karya  Robert Kiyosaki</title>
	<atom:link href="http://komunitaswirausaha.net/2010/04/memahami-%e2%80%9cthe-cashflow-quadrant%e2%80%9d-karya-robert-kiyosaki/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://komunitaswirausaha.net/2010/04/memahami-%e2%80%9cthe-cashflow-quadrant%e2%80%9d-karya-robert-kiyosaki/</link>
	<description>Wadah Perubahan dan Pembelajaran Wirausaha</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Feb 2012 02:48:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>By: apin leo</title>
		<link>http://komunitaswirausaha.net/2010/04/memahami-%e2%80%9cthe-cashflow-quadrant%e2%80%9d-karya-robert-kiyosaki/comment-page-1/#comment-923</link>
		<dc:creator>apin leo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 07:08:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://komunitaswirausaha.net/2010/04/memahami-%e2%80%9cthe-cashflow-quadrant%e2%80%9d-karya-robert-kiyosaki/#comment-923</guid>
		<description>a good book to learn</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a good book to learn</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dieta</title>
		<link>http://komunitaswirausaha.net/2010/04/memahami-%e2%80%9cthe-cashflow-quadrant%e2%80%9d-karya-robert-kiyosaki/comment-page-1/#comment-900</link>
		<dc:creator>dieta</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 23:44:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://komunitaswirausaha.net/2010/04/memahami-%e2%80%9cthe-cashflow-quadrant%e2%80%9d-karya-robert-kiyosaki/#comment-900</guid>
		<description>Orang yang berbeda tertarik pada kuadran yang berbeda...Meski uang dimana-mana sama cara memperolehnya bisa jauh berbeda. Jika mulai melilhat keempat label berbeda pada masing-masing kuadran Anda mungkin akan bertanya pada diri sendiri Dari kuadran yang mana aku memperoleh sebagian besar penghasilanku ...Kebanyakan dari kita berpotensi memperoleh penghasilan dari keempat kuadran.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Orang yang berbeda tertarik pada kuadran yang berbeda&#8230;Meski uang dimana-mana sama cara memperolehnya bisa jauh berbeda. Jika mulai melilhat keempat label berbeda pada masing-masing kuadran Anda mungkin akan bertanya pada diri sendiri Dari kuadran yang mana aku memperoleh sebagian besar penghasilanku &#8230;Kebanyakan dari kita berpotensi memperoleh penghasilan dari keempat kuadran.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

